Плиты перекрытия в Волокаламске
Плиты перекрытия – железобетонные изделия, служащие для обустройства горизонтальных перегородок между этажами, подвалом и первым этажом, а также последним этажом и крышей. Существует несколько разновидностей данных изделий. Так, в панельном доме обычно устанавливаются пустотные плиты. Они отличаются небольшим весом и высокими теплоизоляционными характеристиками. Также за счет наличия пустот облегченные плиты перекрытия обеспечивают дополнительную шумоизоляцию. При строительстве промышленных и складских объектов предпочтение отдается сплошным жби, т.к. они рассчитаны на повышенные нагрузки. Размеры изделий варьируются и подбираются в зависимости от имеющихся потребностей.
Если Вам потребовалось приобрести панельные перекрытия в Волоколамске, воспользуйтесь услугами компании «Инвестгрупп». Мы предлагаем широкий ассортимент ЖБ конструкций высокого качества, в том числе пк плиты толщиной 180 мм. Наш непосредственный поставщик – завод плит перекрытий, поэтому наши цены одни из самых низких во всей области. Чтобы купить продукцию от производителя, просто оставьте заявку на нашем сайте. Мы не только продаем материалы на выгодных условиях, но и осуществляем их доставку нашим спецтранспортом.
ЦЕНЫ НА МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ПК)
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Цена |
---|---|---|---|---|
П 66-15-8 AтV-1 | 6580х1490х220 | 2,157 | 3,13 | 12003 |
П 66-12-8 AтV-1 | 6580х1190х220 | 1,723 | 2,36 | 9710 |
П 66-10-8 AтV-1 | 6580х990х220 | 1,411 | 1,95 | 8845 |
П 64-15-8 AтV-1 | 6380х1490х220 | 2,091 | 3,03 | 10530 |
П 64-12-8 AтV-1 | 6380х1190х220 | 1,67 | 2,28 | 8470 |
П 64-10-8 AтV-1 | 6380х990х220 | 1,39 | 1,9 | 7144 |
П 64-15-12,5 АтV-1 | 6380х1490х220 | 2,091 | 3,03 | 14438 |
П 64-12-12,5 АтV-1 | 6380х1190х220 | 1,67 | 2,28 | 11368 |
П 64-10-12,5 АтV-1 | 6380х990х220 | 1,39 | 1,9 | 9673 |
П 63-15-12,5 АтV-1 | 6280х1490х220 | 2,059 | 2,975 | 13229 |
П 63-12-12,5 АтV-1 | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,24 | 10381 |
П 63-10-12,5 АтV-1 | 6280х990х220 | 1,368 | 1,825 | 9506 |
ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2,354 | 3,4 | 12676 |
ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1,88 | 2,58 | 10251 |
ПК 72-12-6 АтV-1 | 7180х1190х221 | 1,88 | 2,58 | 9839 |
ПК 72-10-8 АтV | 7180х990х220 | 1,54 | 2,12 | 9417 |
ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980х1190х220 | 1,827 | 2,49 | 10185 |
ПК 70-10-8 АтV | 6980х990х220 | 1,497 | 2,07 | 9245 |
ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780х1190х220 | 1,775 | 2,43 | 9846 |
ПК 68-10-8 АтV | 6780х990х220 | 1,454 | 2 | 9094 |
ПК 67-12-6 AтVт-1 | 6680х1190х220 | 1,749 | 2400 | 9269 |
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2,354 | 3,4 | 17051 |
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1,88 | 2,58 | 13482 |
ПК 72-10-12,5 АтV | 7180х990х220 | 1,54 | 2,12 | 12835 |
ПК 63-10-8 АтV | 6280х990х220 | 1,368 | 1,825 | 6098 |
ПК 60-10-8 АтV | 5980х990х220 | 1,302 | 1,725 | 5937 |
ПК 59-10-8 АтV | 5880х990х220 | 1,281 | 1,7 | 5873 |
ПК 58-10-8 АтV | 5780х990х220 | 1,25 | 1,67 | 5632 |
ПК 57-10-8 АтV | 5680х990х220 | 1,237 | 1,65 | 5597 |
ПК 54-10-8 АтV | 5380х990х220 | 1,172 | 1,575 | 5385 |
ПК 51-10-8 АтV | 5080х990х220 | 1,106 | 1,475 | 5055 |
ПК 48-10-8 АтV | 4780х990х220 | 1,041 | 1,4 | 4991 |
ПК 45-10-8 АтV | 4480х990х220 | 0,976 | 1,31 | 4967 |
ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 0,91 | 1,23 | 4360 |
ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 0,867 | 1,18 | 4142 |
ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 0,823 | 1,1 | 3910 |
ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 0,78 | 1,06 | 3740 |
ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 0,736 | 1 | 3541 |
ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0,693 | 0,92 | 3292 |
ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0,649 | 0,88 | 3092 |
ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0,605 | 0,82 | 2878 |
ПК 27-10-8 | 2680х990х220 | 0,584 | 0,8 | 2708 |
ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0,518 | 0,71 | 2491 |
ПК 22-10-8 | 2180х990х220 | 0,475 | 0,68 | 2302 |
ПК 20-10-8 | 1980х990х220 | 0,43 | 0,62 | 2042 |
ПК 16-10-8 | 1580х990х220 | 0,344 | 0,52 | 1671 |
ПК 63-12-8 AтV | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,24 | 6991 |
ПК 60-12-8 АтV | 5980х1190х220 | 1,566 | 2,1 | 6776 |
ПК 59-12-8 АтV | 5880х1190х220 | 1,539 | 2,07 | 6747 |
ПК 58-12-8 AтV | 5780х1190х220 | 1,51 | 2,04 | 6730 |
ПК 57-12-8 AтV | 5680х1190х220 | 1,487 | 2 | 6712 |
ПК 54-12-8 AтV | 5380х1190х220 | 1,408 | 1,93 | 6510 |
ПК 51-12-8 AтV | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,83 | 6185 |
ПК 48-12-8 AтV | 4780х1190х220 | 1,251 | 1,675 | 6004 |
ПК 45-12-8 АтV | 4480х1190х220 | 1,173 | 1,56 | 5717 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,094 | 1,49 | 5295 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,42 | 4962 |
ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 0,989 | 1,35 | 4730 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,937 | 1,28 | 4501 |
ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 0,88 | 1,2 | 4227 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,83 | 1,15 | 3971 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,77 | 1,08 | 3670 |
ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 0,728 | 1,02 | 3452 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,702 | 0,97 | 3325 |
ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0,68 | 0,95 | 3250 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,623 | 0,87 | 2948 |
ПК 22-12-8 | 2180х1190х220 | 0,571 | 0,82 | 2719 |
ПК 20-12-8 | 1980х1190х220 | 0,516 | 0,75 | 2474 |
ПК 16-12-8 | 1580х1190х220 | 0,414 | 0,62 | 1989 |
ПК 63-15-8 AтV | 6280х1490х220 | 2,059 | 2,975 | 8748 |
ПК 60-15-8 AтV | 5980х1490х220 | 1,96 | 2,85 | 8580 |
ПК 58-15-8 AтV | 5780х1490х220 | 1,895 | 2,76 | 8426 |
ПК 57-15-8 AтV | 5680х1490х220 | 1,862 | 2,71 | 8179 |
ПК 54-15-8 AтV | 5380х1490х220 | 1,764 | 2,605 | 8000 |
ПК 51-15-8 AтV | 5080х1490х220 | 1,665 | 2,425 | 7770 |
ПК 48-15-8 AтV | 4780х1490х220 | 1,567 | 2,3 | 7468 |
ПК 45-15-8 AтV | 4480х1490х220 | 1,467 | 2,165 | 6913 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,37 | 2,045 | 6355 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,305 | 1,92 | 5900 |
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1,24 | 1,83 | 5595 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,174 | 1,745 | 5295 |
ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1,108 | 1,64 | 4962 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,042 | 1,53 | 4691 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,977 | 1,48 | 4343 |
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 0,911 | 1,37 | 4085 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0,878 | 1,32 | 3770 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,2 | 3499 |
ПК 20-15-8 | 1980х1490х220 | 0,649 | 0,993 | 2910 |
ПК 63-18-8 AтV | 6280х1790х220 | 2,473 | 3,4 | 11513 |
ПК 60-18-8 AтV | 5980х1790х220 | 2,355 | 3,25 | 11115 |
ПК 57-18-8 AтV | 5680х1790х220 | 2,237 | 3,075 | 10342 |
ПК 54-18-8 AтV | 5380х1790х220 | 2,119 | 2,925 | 9875 |
ПК 51-18-8 AтV | 5080х1790х220 | 2 | 2,775 | 9374 |
ПК 48-18-8 АтV | 4780х1790х220 | 1,882 | 2,6 | 8882 |
ПК 42-18-8 | 4180х1790х220 | 1,646 | 2,3 | 8150 |
ПК 36-18-8 | 3580х1790х220 | 1,41 | 1,98 | 6828 |
ПК 30-18-8 | 2980х1790х220 | 1,174 | 1,65 | 5246 |
ПК 27-18-8 | 2680х1790х220 | 1,055 | 1,5 | 5163 |
ПК 24-18-8 | 2380х1790х220 | 0,937 | 1,35 |
4566 |