Лестницы
Канализационные и водосточные лестницы для смотровых колодцев
Смотровые колодцы инсталлируются для того, чтобы обеспечить удобный доступ ко всем типам коммунальных сетевых линий при разнообразных профилактических и ремонтных работах. Однако расстояние от поверхности земли до самой колодезной установки крайне редко бывает менее отметки в 1 метр, что вызывает необходимость обеспечения безопасности обслуживающего персонала сети. Именно с этой целью к кольцам из бетона прикрепляются специальные лестницы. Эта опция не является базовой, поэтому лестницу придется приобретать дополнительно.
В зависимости от типа трубопровода лестница может быть:
- Водосточной;
- Газовой;
- Электросетевой и т.д.
Если глубина установки колодца не слишком большая, то в качестве лестниц можно использовать специальные скобы, закрепляемые фиксаторами на кольце верхней плиты.
На нашем сайте в наличии имеется и водосточная лестница ВЛ-2, и канализационная лестница КЛ-1. При желании можно сделать лестницу под заказ с любыми необходимыми размерами в кратчайшие сроки.
Применение и маркирование
- Идентификаторы и их расшифровка:
- «ВЛ». Расшифровывается как «водосточная лестница», также можно интерпретировать как водосточно-ливневая»;
- «КЛ» - канализационная;
- «ТС» – теплосетевая.
Числовой символ после буквенного обозначения через дефис указывает на ее ключевой параметр – длину. Интервал между ступеньками, как правило, равняется 0,5 метра, но если клиент желает предоставить свой чертеж, то мы можем выполнить изделие и по нему.
Иногда компании производители указывают сокращенный маркировочный код на лестницах, к примеру лестнице ВЛ-2 может считаться и изделие с длиной 2,2 и 1,8 метра.
В таблице ниже Вы можете заказать стандартную лестницу для колодезных установок или же сделать индивидуальный заказ в форме обратной связи по нужным Вам параметрам.
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
ВЛ-2 (L=1 м) | шт. | 913,00 руб. |
ВЛ-2 (L=1,1 м) | шт. | 1 004,30 руб. |
ВЛ-2 (L=1,2 м) | шт. | 1 095,60 руб. |
ВЛ-2 (L=1,3 м) | шт. | 1 186,90 руб. |
ВЛ-2 (L=1,4 м) | шт. | 1 278,20 руб. |
ВЛ-2 (L=1,5 м) | шт. | 1 369,50 руб. |
ВЛ-2 (L=1,6 м) | шт. | 1 460,80 руб. |
ВЛ-2 (L=1,7 м) | шт. | 1 552,10 руб. |
ВЛ-2 (L=1,8 м) | шт. | 1 643,40 руб. |
ВЛ-2 (L=1,9 м) | шт. | 1 734,70 руб. |
ВЛ-2 (L=2 м) | шт. | 1 826,00 руб. |
ВЛ-2 (L=3 м) | шт. | 2 739,00 руб. |
ВЛ-2 (L=4 м) | шт. | 3 652,00 руб. |
ВЛ-2 (L=5 м) | шт. | 4 565,00 руб. |
КЛ-1 (L=1 м) | шт. | 946,00 руб. |
КЛ-1 (L=1,1 м) | шт. | 1 041,26 руб. |
КЛ-1 (L=1,2 м) | шт. | 1 135,20 руб. |
КЛ-1 (L=1,3 м) | шт. | 1 229,80 руб. |
КЛ-1 (L=1,4 м) | шт. | 1 324,40 руб. |
КЛ-1 (L=1,5 м) | шт. | 1 419,00 руб. |
КЛ-1 (L=1,6 м) | шт. | 1 513,60 руб. |
КЛ-1 (L=1,7 м) | шт. | 1 608,20 руб. |
КЛ-1 (L=1,8 м) | шт. | 1 702,80 руб. |
КЛ-1 (L=1,9 м) | шт. | 1 797,40 руб. |
КЛ-1 (L=2 м) | шт. | 1 892,00 руб. |
КЛ-1 (L=2,1 м) | шт. | 1 986,60 руб. |
КЛ-1 (L=2,2 м) | шт. | 2 081,20 руб. |
КЛ-1 (L=2,3 м) | шт. | 2 175,80 руб. |
КЛ-1 (L=2,4 м) | шт. | 2 270,40 руб. |
КЛ-1 (L=2,5 м) | шт. | 2 365,00 руб. |
КЛ-1 (L=2,6 м) | шт. | 2 459,60 руб. |
КЛ-1 (L=2,7 м) | шт. | 2 554,20 руб. |
КЛ-1 (L=2,8 м) | шт. | 2 648,80 руб. |
КЛ-1 (L=2,9 м) | шт. | 2 743,40 руб. |
КЛ-1 (L=3 м) | шт. | 2 838,00 руб. |
КЛ-1 (L=3,1 м) | шт. | 2 932,60 руб. |
КЛ-1 (L=3,2 м) | шт. | 3 027,20 руб. |
КЛ-1 (L=3,3 м) | шт. | 3 121,80 руб. |
КЛ-1 (L=3,4 м) | шт. | 3 216,40 руб. |
КЛ-1 (L=3,5 м) | шт. | 3 311,00 руб. |
КЛ-1 (L=3,6 м) | шт. | 3 404,50 руб. |
КЛ-1 (L=3,7 м) | шт. | 3 500,20 руб. |
КЛ-1 (L=3,8 м) | шт. | 3 594,80 руб. |
КЛ-1 (L=3,9 м) | шт. | 3 689,40 руб. |
КЛ-1 (L=4 м) | шт. | 3 784,00 руб. |
КЛ-1 (L=4,1 м) | шт. | 3 878,60 руб. |
КЛ-1 (L=4,2 м) | шт. | 3 973,20 руб. |
КЛ-1 (L=4,3 м) | шт. | 4 067,80 руб. |
КЛ-1 (L=4,4 м) | шт. | 4 162,40 руб. |
КЛ-1 (L=4,5 м) | шт. | 4 257,00 руб. |
КЛ-1 (L=4,6 м) | шт. | 4 351,60 руб. |
КЛ-1 (L=4,7 м) | шт. | 4 446,20 руб. |
КЛ-1 (L=4,8 м) | шт. | 4 540,80 руб. |
КЛ-1 (L=4,9 м) | шт. | 4 635,40 руб. |
КЛ-1 (L=5 м) | шт. | 4 730,00 руб. |
КЛ-1 (L=6 м) | шт. | 5 643,00 руб. |
КЛ-1 (L=6,5 м) | шт. | 6 149,00 руб. |
КЛ-1 (L=7 м) | шт. | 6 622,00 руб. |
Общая масса, габаритные параметры, тип армирования для лестниц регламентируется ТУ 5269.006.02495282.2005 и альбомом чертежей для работы, который идет в приложении к нему.
Основной материал – арматура из стали с толщиной 2,5-2,8 см с антикоррозийным покрытием, что является обязательным условием.
Для фиксирования к кольцам и лоткам сетевой системы на каждой конструкции присутствуют предназначенные для этого крюки и все необходимые комплектующие детали. В некоторых моделях лестниц крепеж не требуется вообще.